Berikut adalah laporan keuangan desa Selabih tahun 2021:
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SELABIHTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.2 | Transfer Desa | 1.673.618.000,00 | 1.654.054.000,00 | 19.564.000,00 | 98,83 | |||
4.2.1 | Dana Desa | 816.848.000,00 | 816.848.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 116.100.000,00 | 99.436.000,00 | 16.664.000,00 | 85,65 | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 532.804.000,00 | 532.804.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 132.866.000,00 | 129.966.000,00 | 2.900.000,00 | 97,82 | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 13.369.000,00 | 14.370.193,00 | -1.001.193,00 | 107,49 | |||
4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 13.369.000,00 | 14.370.193,00 | -1.001.193,00 | 107,49 | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.686.987.000,00 | 1.668.424.193,00 | 18.562.807,00 | 98,90 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 864.712.120,00 | 836.382.312,00 | 28.329.808,00 | 96,72 | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 737.110.500,00 | 649.409.931,00 | 87.700.569,00 | 88,10 | |||
JUMLAH BELANJA | 1.601.822.620,00 | 1.485.792.243,00 | 116.030.377,00 | 92,76 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 85.164.380,00 | 182.631.950,00 | -97.467.570,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 480.821.783,00 | 480.821.783,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 144.821.783,00 | 144.821.783,00 | 0,00 | ||||
6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 336.000.000,00 | 336.000.000,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 480.821.783,00 | 480.821.783,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 565.986.163,00 | 663.453.733,00 | -97.467.570,00 |
Terimakasih.